a) ゴルフ関連団体と連携・情報を共有し、全国のゴルフ練習場の施設数を調査した。
2024年度1月 全国練習場施設数調査(2025年1月30日現在)
本調査は、公益社団法人全日本ゴルフ練習場が独自で調査した結果となります。調査方法は、当連盟会報誌を全国練習場に郵送し、戻ってきた練習場の状況(倒産・閉鎖)を確認、新設練習場はインターネット及び各地区連盟からの報告を頂き状況確認したものであります。
<今年度調査から分る傾向>
アウトドア練習場施設の減少とインドア練習場施設の増加という傾向は変わらない。特に東京を中心とした大都市圏でのチェーン店系インドア練習場施設の出店が目立っています。またインドア施設は、打席数(1~2打席かそれ以上か)、運営方法(無人、スタッフ常駐、必要に応じて)など、経営形態も様々に展開されている様です。
地域 | 都道府県 | アウトドア | インドア | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
施設数 | 増減 | 施設数 | 増減 | 施設数 | 増減 | ||
北海道 | 北海道 | 79 | -2 | 39 | 1 | 118 | -1 |
東北 | 青森県 | 24 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 |
秋田県 | 28 | 0 | 4 | 0 | 32 | 1 | |
岩手県 | 26 | 0 | 4 | 1 | 30 | 1 | |
山形県 | 23 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | |
宮城県 | 39 | 0 | 17 | 0 | 56 | 0 | |
福島県 | 51 | 0 | 5 | 0 | 56 | 0 | |
計 | 191 | 0 | 35 | 2 | 226 | 2 | |
関東 | 東京都 | 138 | -4 | 588 | -8 | 726 | -12 |
神奈川県 | 111 | -5 | 144 | 2 | 255 | 3 | |
千葉県 | 117 | 0 | 82 | -1 | 199 | -1 | |
茨城県 | 93 | 0 | 16 | 1 | 109 | 1 | |
埼玉県 | 129 | 1 | 86 | -2 | 215 | 1 | |
栃木県 | 72 | -1 | 6 | 0 | 78 | -1 | |
群馬県 | 59 | -1 | 3 | 0 | 62 | -1 | |
計 | 719 | -10 | 925 | -8 | 1,644 | -2 | |
甲信越 | 山梨県 | 18 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
新潟県 | 37 | -2 | 17 | -1 | 54 | -3 | |
長野県 | 64 | 0 | 8 | 0 | 72 | 0 | |
計 | 119 | -3 | 27 | -1 | 146 | -4 | |
北陸 | 石川県 | 17 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 |
富山県 | 22 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | |
福井県 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
計 | 50 | 0 | 7 | 0 | 57 | 0 | |
中部・東海 | 静岡県 | 70 | -1 | 16 | 4 | 86 | 3 |
愛知県 | 136 | 0 | 66 | -4 | 202 | -4 | |
岐阜県 | 46 | -1 | 8 | -1 | 54 | -2 | |
三重県 | 39 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | |
計 | 291 | -2 | 93 | -1 | 384 | -3 | |
関西 | 滋賀県 | 26 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 |
大阪府 | 71 | 0 | 164 | 0 | 235 | 0 | |
京都府 | 39 | 0 | 26 | -2 | 65 | -2 | |
奈良県 | 30 | 0 | 9 | 0 | 39 | 0 | |
和歌山県 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
兵庫県 | 104 | -2 | 66 | 2 | 170 | 0 | |
計 | 292 | -2 | 269 | 0 | 561 | -2 | |
中国 | 岡山県 | 45 | 0 | 7 | 0 | 52 | 0 |
広島県 | 62 | -1 | 10 | 0 | 72 | -1 | |
鳥取県 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
島根県 | 14 | 0 | 1 | 1 | 15 | 1 | |
山口県 | 41 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | |
計 | 170 | -1 | 21 | 1 | 191 | 0 | |
四国 | 香川県 | 26 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 |
愛媛県 | 35 | -1 | 5 | -1 | 40 | -2 | |
高知県 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | |
徳島県 | 20 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | |
計 | 101 | -1 | 13 | -1 | 114 | -2 | |
九州 | 福岡県 | 86 | 0 | 40 | -2 | 126 | -2 |
佐賀県 | 17 | 0 | 1 | -1 | 18 | -1 | |
長崎県 | 34 | -1 | 9 | 3 | 43 | 2 | |
大分県 | 27 | 0 | 4 | -1 | 31 | -1 | |
熊本県 | 36 | 0 | 5 | 0 | 41 | 0 | |
宮崎県 | 28 | 0 | 3 | -1 | 31 | -1 | |
鹿児島県 | 41 | -1 | 5 | -1 | 46 | -2 | |
沖縄県 | 18 | 0 | 11 | -1 | 29 | -1 | |
計 | 287 | -2 | 78 | -4 | 365 | -6 | |
総合計 | 2,299 | -23 | 1,507 | -11 | 3,806 | -34 |
b) 特定のゴルフ事業者を指定して、地域別の入場者数と売り上げを調査した
2023年度 景況報告2.ゴルフ事業に関わる消費者の状況や練習場施設の安全対策、キャッシュレス決済の利用状況などの市場動向について調査をいたしました。
a)2024年10月実施 練習場市場調査アンケート
2024年10月 会報誌(JGRA NEWS No.55)発行に合わせてアンケート調査を実施
【集計】JGRAゴルフ練習場施設_市場調査アンケート2024-2
「ジャパンゴルフフェア2025」(2025年3月7日~9日)にて来場者を対象に一般ゴルファーが望む練習場について「あなたの好きなゴルフ練習場」「通いたいゴルフ練習場」とした題したアンケート調査を実施しました。
2024年度「好きなゴルフ練習場」「通いたいゴルフ練習場」(1)安全管理の意識向上のためのグッズ作製
a)「ボール飛び出し事故防止」ポスター(無料)をご用意しました。
ゴルフ道具の進化に伴い、練習ボール飛び出しのご相談や苦情をいただいております。JGRAでは一般社団法人日本プロドラコン協会(JPDA)と協力し、事故防止に努めるためこちらのポスターを作成しました。各練習場様の用途に合わせて、ご利用ください。ポスター画面をクリックして、ダウンロードしてご利用いただけます。
b) JGRAマナーアップポスター第3弾を作製しました。
練習場内のマナーアップ喚起用に、両面が使えるA2ポスターを作製しました(「大声、スマホ(表面)」「教え魔(裏面)」)。是非、ご利用ください。(お申込書は下記画像をクリックして申込書をダウンロードください)
c) JGRAマナーアップポスター第2弾
練習場内のマナーアップ喚起にご利用ください。(お申込書は下記画像よりダウンロードください)
(2)ゴルフ練習場向け保険情報の紹介
ゴルフ事業の運営に役立つ保険として「防球ポールネット設備の風災等の事故による事業財産の損害を補償する保険」を紹介しています。
ご要望がある場合は当連盟事務局までお問い合わせください。
(3)ゴルフ練習場施設向けフロント運営マニュアル(サンプル)のご紹介
練習場運営で特に多くのお問い合わせがあるフロント受付スタッフ向けのマニュアルサンプルを掲載いたします。
このマニュアルは、ゴルフ練習場として初めてISOをうまく活用している組織として表彰された「桜宮ゴルフクラブ」(大阪府大阪市)が実際に利用しているマニュアルをご提供いただきました。マニュアル原本をご利用のご要望は当連盟事務局まで問い合わせください。front-manual-jgra
ゴルフ練習場とその周辺で発生する諸問題、消費者からの苦情に対応する消費者苦情電話相談センターを運営した。また各種のお問い合わせにも対応した。
(下記は2024年にいただいた苦情、問い合わせの抜粋です)
日付 | 種別 | 内容 |
---|---|---|
2024年4月 | 問い合わせ | 私はADHDでゴルフ3年目ですがゴルフは発達障害には向かないスポーツではないかと思うようになりました。ラウンド中も早く打たなければならない、遅すぎると知らないおじさんから怒られたりします。精神疾患に対して、どう思い、対策やなどしてますか? 私は精神疾患の方々にも自然の中ゴルフ人口増えてほしいとは思います。解答お願いします。 |
2024年6月 | 問い合わせ | 突然のご連絡失礼いたします。 XXXXXXでゴルフ事業の責任者を務めておりますXXと申します。 弊社はゴルフと野球の計測機器のメーカーでして、現在ゴルフ向けでは個人用の弾道測定器のみ販売しております。 今後、屋外練習場用の製品やインドア用の製品も販売予定でして、 貴連盟の会員・賛助会員のお話なども含め、一度お話を伺えませんでしょうか。 |
2024年6月 | 問い合わせ | 群馬県のXXXXXXと申します。 調査研究委員会のご担当者様に質問がございます。 この度、依頼者がインドアゴルフ練習場事業の開業を検討していまして、その際に事業再構築補助金の申請を検討しています。 その申請に業界団体等が作成した市場規模の統計や推定を示す項目がございます。 貴団体のサイトを拝見したところ、「調査研究委員会公益目的事業1:ゴルフ事業に関する調査および研究 ① ゴルフ事業(練習場)に関わる実態調査および研究 2023年度10月 全国練習場施設数調査(2023年10月31日現在)」という調査内容があることを知りましたが、過年度の情報が探せませんでした。 つきまして、過年度の情報の入手方法を教えていただけたら幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。 |
2024年6月 | 問い合わせ | 災害対策マニュアル無料配布中とHPで拝見しました。 是非マニュアルを頂きたいです。宜しくお願いいたします。 |
2024年6月 | 問い合わせ | 以前、屋外型のゴルフ練習場の打席幅について問い合わせをさせていただいたのですが、もうひとつ教えていただきたいことがあります。以前は打席幅の安全な寸法について教えていただきましたが、隣り合う打席が右打ちと左打ちで背中合わせになる場合、右打席のティーから左打席のティーでクラブ同士が接触したりすることがない安全な幅は最低でもどれくらいと考えますか。たびたびの質問でお忙しいと思いますがよろしくお願いいたします。 |
2024年7月 | 相談 | お客様からのクレームです。 先日、いつも来場されるお客様が打席取りをしていて、他のお客様からその打席を「使用してもいいか?」という確認が従業員に入りました。現場には素振りギアが柱に立てかけてあり、打席に入って既にICカードをタッチしてボールがセットされていたので「使用しても良い」と伝えました。すると打席を取っていた本人が暴言を吐き1W後、私に対して「お前が打席使用させて、元々置いてあった大事なボールを打ち込んだから探してこい」。「これから1Wの練習をやるから、打った奴の電話と住所も聞いてるから」と捲し立て、結局ボールは出てきませんでした。この事に対して「社長を呼べ」「お前では話にならん。」という経緯です。どのような対応を今後とれば良いでしょうか。良い解決案があれば返信お願い致します。 |
2024年7月 | 問い合わせ | ご担当者様 大変お世話になっております。XXXXXXXと申します。ご多忙のところ大変恐縮ではございますが、下記データの2019年-2022年版データがございましたら資料のご提供を頂ければ幸いです。弊社の5か年計画を作成する上でインドアゴルフレンジの増加トレンドを調べております。ご検討のほどよろしくお願いします。 |
2024年7月 | 問い合わせ | 突然の問い合わせで失礼します。XXXXX新聞のXXと申します。 インドア(屋内型)のゴルフ練習場が増えている現状について背景を探るとともに、なぜ人気があるのか現在取材を進めています。つきましては、貴団体のデータを活用するとともに、貴団体としての御見解を賜りたいと存じます。以下にお聞きしたい点を列記します。 1、屋外型が減少する一方、屋内型が増えている背景として考えられるのは、どのような点にあると存じますか。 2、東京など都市部での展開が目立っていると思いますが、インドア型の特長としてはどのような点にあると考えられていますか。 3、屋外型は設備投資に多大な費用が掛かる一方、老朽化などでの対応も迫られるなど、課題を抱えています。減少している背景には、どのような点が挙げられるのでしょうか 4、今後も屋内型が増えていく傾向にあるのか、展望をお聞かせください。 つきましては、メール、もしくは対面、オンラインでの回答をいただければと存じます。引き続き宜しくお願い致します。 |
2024年9月 | 問い合わせ | 突然の問い合わせ失礼いたします。 数年前にあるクラブに入会いたしましたが、結構な金額を高く徴収されており、継続を考えております。 試合となりますと仕事上なかなか難しく、〇杯などは参加する見込みがない、ただコースを回るのみで悪くないとは思われます。 クラブ自体敷居が高い、さらに全体的な経験者ほか出資かが幅を利かせているようで、新規入会者への説明等のサービスも薄く、度々壮年のはけ口となるような雰囲気もあり、金額に見合う印象はあまり良くない状態です。一般的には、スポーツ場としてはこのぐらいのものか、他も話を聞いてみようかと思う状態でおります。 |
2024年11月 | お願い | 問い合わせではなくお願いです。長い間ゴルフをしてますが、練習場で何か掴んだと思ってコースに行くと、全く期待はずれの結果になる事を幾度となく経験してきました。私見ですが、その原因は練習場の床はコンクリートで間違った体の動きをしてもバランスが崩れないのに対し、コースは土と芝なのでバランスがすぐ崩れます。その微妙な違いがクラブの軌道やクラブフェースの向きに影響しミスショットになるのだと思います。そこで、土と芝を使うことはできなくても、似たような「不安定な状況」を再現出来るマットを開発していただければ有り難いと思います。なにとぞよろしくご検討下さい。 |
公益社団法人全日本ゴルフ練習場連盟
Copyright © 2019 JGRA All Rights Reserved.