a) ゴルフ関連団体と連携・情報を共有し、全国のゴルフ練習場の施設数を調査した。
2022年度10月 全国練習場施設数
本調査は、公益社団法人全日本ゴルフ練習場が独自で調査した結果となります。調査方法は、当連盟会報誌を全国練習場に郵送し、戻ってきた練習場の状況(倒産・閉鎖)を確認、新設練習場はインターネット及び各地区連盟からの報告を頂き状況確認したものであります。
2022年10月20日 現在
地域 | 都道府県 | アウトドア | インドア | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
施設数 | 増減 | 施設数 | 増減 | 施設数 | 増減 | ||
北海道 | 北海道 | 82 | -2 | 37 | 0 | 119 | -2 |
東北 | 青森県 | 25 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 |
秋田県 | 28 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | |
岩手県 | 26 | -1 | 3 | 0 | 29 | -1 | |
宮城県 | 39 | 0 | 15 | -1 | 54 | -1 | |
山形県 | 23 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | |
福島県 | 52 | 0 | 5 | 0 | 57 | 0 | |
計 | 193 | -1 | 31 | -1 | 224 | -2 | |
関東 | 東京都 | 149 | -8 | 535 | 59 | 684 | 51 |
神奈川県 | 116 | -3 | 127 | 3 | 243 | 0 | |
埼玉県 | 129 | -3 | 66 | -2 | 195 | -5 | |
千葉県 | 118 | -1 | 69 | 1 | 187 | 0 | |
茨城県 | 93 | -1 | 11 | 0 | 104 | -1 | |
栃木県 | 73 | 0 | 6 | 1 | 79 | 1 | |
群馬県 | 60 | -1 | 3 | 0 | 63 | -1 | |
計 | 738 | -17 | 817 | 62 | 1,555 | 45 | |
甲信越 | 山梨県 | 18 | -3 | 2 | 0 | 20 | -3 |
長野県 | 67 | 0 | 8 | 0 | 75 | 0 | |
新潟県 | 41 | 0 | 16 | 0 | 57 | 0 | |
計 | 126 | -3 | 26 | 0 | 152 | -3 | |
北陸 | 富山県 | 22 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 |
石川県 | 17 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | |
福井県 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
計 | 50 | 0 | 7 | 0 | 57 | 0 | |
中部・東海 | 静岡県 | 75 | 0 | 10 | 0 | 85 | 0 |
愛知県 | 142 | -1 | 62 | -2 | 204 | -3 | |
岐阜県 | 48 | 0 | 8 | 0 | 56 | 0 | |
三重県 | 41 | -1 | 2 | 0 | 43 | -1 | |
計 | 306 | -2 | 82 | -2 | 388 | -4 | |
関西 | 滋賀県 | 26 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 |
京都府 | 39 | -1 | 24 | 2 | 63 | 1 | |
兵庫県 | 107 | -1 | 52 | -2 | 159 | -3 | |
大阪府 | 71 | 0 | 143 | 1 | 214 | 1 | |
奈良県 | 32 | 0 | 6 | 0 | 38 | 0 | |
和歌山県 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
計 | 297 | -2 | 226 | 1 | 523 | -1 | |
中国 | 鳥取県 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
岡山県 | 46 | -1 | 5 | 0 | 51 | -1 | |
島根県 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
広島県 | 63 | -1 | 8 | -1 | 71 | -2 | |
山口県 | 42 | -1 | 3 | 0 | 45 | -1 | |
計 | 173 | -3 | 16 | -1 | 189 | -4 | |
四国 | 香川県 | 27 | 0 | 2 | -1 | 29 | -1 |
徳島県 | 21 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | |
愛媛県 | 37 | 0 | 6 | 0 | 43 | 0 | |
高知県 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | |
計 | 105 | 0 | 12 | -1 | 117 | -1 | |
九州 | 福岡県 | 87 | 0 | 31 | -1 | 118 | -1 |
佐賀県 | 17 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | |
長崎県 | 35 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | |
大分県 | 28 | 0 | 5 | 0 | 33 | 0 | |
熊本県 | 36 | -1 | 4 | 0 | 40 | -1 | |
宮崎県 | 29 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | |
鹿児島県 | 44 | 0 | 5 | 0 | 49 | 0 | |
沖縄県 | 18 | 0 | 11 | 0 | 29 | 0 | |
計 | 294 | -1 | 68 | -1 | 362 | -2 | |
総合計 | 2,364 | -31 | 1,322 | 57 | 3,686 | 26 |
b) 特定のゴルフ事業者を指定して、地域別の入場者数と売り上げを調査したP27
P26
2022年9月現在
2.ゴルフ事業に関わるコロナ禍での感染防止対策の状況や施設の安全対策、SNSの利用状況などの市場動向について調査をいたしました。
2022年10月 会報誌(JGRA NEWS No.51)発行に合わせてアンケート調査を実施
2022年10月実施 練習場市場調査アンケート
【集計】ゴルフ練習場_市場調査アンケート2022
a)「ボール飛び出し事故防止」ポスター(無料)をご用意しました。
ゴルフ道具の進化に伴い、練習ボール飛び出しのご相談や苦情をいただいております。JGRAでは一般社団法人日本プロドラコン協会(JPDA)と協力し、事故防止に努めるためこちらのポスターを作成しました。各練習場様の用途に合わせて、ご利用ください。ポスター画面をクリックして、ダウンロードしてご利用いただけます。
b) JGRAマナーアップポスター第2弾を作成しました。
練習場内のマナーアップ喚起にご利用ください。(お申込書は下記よりダウンロードください)
c) 新型コロナウィルスの感染予防対策のポスターを作成しました。
新型コロナウィルスが収束した際には裏面を禁煙ポスターとしてもご利用いただけます。
※こちらのポスターはA2サイズにて練習場内に掲載できるポスターとして当連盟事務局にて販売しております。ご購入希望はこのホームページ上記右バナーの「お問い合せ」よりご連絡ください。
20200529100437-1
JGRAマナーアップポスター第1弾
「ゴルフ練習場の打席で起こるお客様同士のトラブルを未然に防ぐための安全管理の意識向上」を目的としたポスターを作成しました。
※こちらのポスターはA2サイズにて練習場内に掲載できるポスターとして当連盟事務局にて販売しております。ご購入希望はこのホームページ上記右バナーの「お問い合せ」よりご連絡ください。
manner-poster2018
ゴルフ練習場とその周辺で発生する諸問題、消費者からの苦情に対応する消費者苦情電話相談センターを運営した。また各種のお問い合わせにも対応した。
日付 | 苦情・お問い合わせ内容 |
---|---|
2021年5月 | 練習場にてマスクをしていない方が非常に多い!練習場の従業員に言っても全くあいてにはしてくれない、連盟よりの各練習場に対して確りと指導してください。 |
2021年5月 | ゴルフ練習場の鉄柱が老朽化しているため入替を検討しています。補助金など利用できる公の制度はあるのか、制度があれば活用した事例などをご教示ください。 |
2021年6月 | 屋外練習場を運営しています。今後リニュアルを検討しておりますが、計画するうえで地域の市場調査を行っている場合は結果を教えて頂けますか? |
2021年8月 | 練習場の右側の畑だった場所に住宅が建つことになり、場外飛球がどうしても出ており大変困っております。本日も施工業者より苦情があり、何か対策をしてほしいとの事、このような場合どのような対策があるのか、又場外飛球によって事故が起きてしまった場合どうなるのかお教え願います。 |
2021年10月 | マンションの2階で暮らしておりますが、マンション1階に24時間営業のインドアゴルフの店舗が開店し夜間・早朝の騒音で悩んでおります。防音対策もされていません・連盟はどの様な組織でしょうか? |
2021年11月 | JGRAホームページ「調査研究委員会」で調べられている10月20日迄の練習場のデータ(増減数)は約1年間のデータでしょうか? |
2021年12月 | ジュニアゴルファーのサポートをしておりますが、ジュニアゴルファーの競技人口数・各地区・各年代・年度による競技人口の増減を教えて頂けますか? |
2021年12月 | 隣接のゴルフ場(個人所有の土地に50ヤード練習コース)に防球ネットを設置してくれないのですが、連盟としての対応方法等のご意見を頂きたい。 |
2021年12月 | ジュニアゴルファー検定会に申込を致しましたが、ペーパーテストについてどの様な問題が出るのでしょうか |
2022年1月 | ゴルフ練習場はアウトドアだからマスクをしなくていい場所だとか、そのような事言っているからいい加減になってしまうのです。打席はマスク無でいいかとか、通路はマスクしましょうとか、そのような使い分けできないでしょう!友達同士・教える人とかマスク無で打席の椅子でしゃべっている人が多い、従業員に言っても無反応・飲食店マナーよりひどい!後ろの打席でせき込む人がいましたので、すぐに帰りました。 |
公益社団法人全日本ゴルフ練習場連盟
Copyright © 2019 JGRA All Rights Reserved.