2021年度10月 全国練習場施設数
本調査は、公益社団法人全日本ゴルフ練習場が独自で調査した結果となります。調査方法は、当連盟会報誌を全国練習場に郵送し、戻ってきた練習場の状況(倒産・閉鎖)を確認、新設練習場はインターネット及び各地区連盟からの報告を頂き状況確認したものであります。
2021年10月20日(火)現在
地域 | 都道府県 | アウトドア | インドア | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
施設数 | 増減 | 施設数 | 増減 | 施設数 | 増減 | ||
北海道 | 北海道 | 84 | -1 | 37 | -1 | 121 | -2 |
東北 | 青森県 | 25 | -1 | 3 | 0 | 28 | -1 |
秋田県 | 28 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | |
岩手県 | 27 | 0 | 3 | 2 | 30 | 2 | |
宮城県 | 39 | -1 | 16 | 0 | 55 | -1 | |
山形県 | 23 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | |
福島県 | 52 | -1 | 5 | 0 | 57 | -1 | |
計 | 194 | -3 | 32 | 2 | 226 | -1 | |
関東 | 東京都 | 157 | -2 | 476 | 88 | 633 | 86 |
神奈川県 | 119 | -5 | 124 | 24 | 243 | 19 | |
埼玉県 | 132 | -1 | 68 | 21 | 200 | 20 | |
千葉県 | 119 | -3 | 68 | 12 | 187 | 9 | |
茨城県 | 94 | -2 | 11 | 6 | 105 | 4 | |
栃木県 | 73 | 0 | 5 | 1 | 78 | 1 | |
群馬県 | 61 | 0 | 3 | 2 | 64 | 2 | |
計 | 755 | -13 | 755 | 154 | 1,510 | 141 | |
甲信越 | 山梨県 | 21 | 0 | 2 | 1 | 23 | 1 |
長野県 | 67 | 1 | 8 | 1 | 75 | 2 | |
新潟県 | 41 | 0 | 16 | 0 | 57 | 0 | |
計 | 129 | 1 | 26 | 2 | 155 | 3 | |
北陸 | 富山県 | 22 | -1 | 2 | 1 | 24 | 0 |
石川県 | 17 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | |
福井県 | 11 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | |
計 | 50 | -1 | 7 | 2 | 57 | 1 | |
中部・東海 | 静岡県 | 75 | -2 | 10 | 0 | 85 | -2 |
愛知県 | 143 | -1 | 64 | 9 | 207 | 8 | |
岐阜県 | 48 | 0 | 8 | 4 | 56 | 4 | |
三重県 | 42 | -1 | 2 | 1 | 44 | 0 | |
計 | 308 | -4 | 84 | 14 | 392 | 10 | |
関西 | 滋賀県 | 26 | -1 | 1 | 1 | 27 | 0 |
京都府 | 40 | 0 | 22 | 4 | 62 | 4 | |
兵庫県 | 108 | -1 | 54 | 11 | 162 | 10 | |
大阪府 | 71 | -1 | 142 | 29 | 213 | 28 | |
奈良県 | 32 | -1 | 6 | 1 | 38 | 0 | |
和歌山県 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
計 | 299 | -4 | 225 | 46 | 524 | 42 | |
中国 | 鳥取県 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
岡山県 | 47 | 0 | 5 | 2 | 52 | 2 | |
島根県 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
広島県 | 64 | 0 | 9 | 0 | 73 | 0 | |
山口県 | 43 | 0 | 3 | 2 | 46 | 2 | |
計 | 176 | 0 | 17 | 4 | 193 | 4 | |
四国 | 香川県 | 27 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 |
徳島県 | 21 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | |
愛媛県 | 37 | 0 | 6 | 0 | 43 | 0 | |
高知県 | 20 | 0 | 3 | 2 | 23 | 2 | |
計 | 105 | 0 | 13 | 2 | 118 | 2 | |
九州 | 福岡県 | 87 | 0 | 32 | 3 | 119 | 3 |
佐賀県 | 17 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | |
長崎県 | 35 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | |
大分県 | 28 | -1 | 5 | 2 | 33 | 1 | |
熊本県 | 37 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | |
宮崎県 | 29 | 0 | 4 | 2 | 33 | 2 | |
鹿児島県 | 44 | 1 | 5 | 2 | 49 | 3 | |
沖縄県 | 18 | -1 | 11 | 7 | 29 | 6 | |
計 | 295 | -1 | 69 | 16 | 364 | 15 | |
総合計 | 2,395 | -26 | 1,265 | 241 | 3,660 | 215 |
2021年8月現在
マナーアップポスター第2弾を作成しました。練習場内のマナーアップ喚起にご利用ください。
JGRAマナーアップポスター第2弾
新型コロナウィルスが収束した際には裏面を禁煙ポスターとしてご利用いただけます。こちらのポスターはA2サイズにて練習場内に掲載できるポスターとして当連盟事務局にて販売しております。ご購入希望は上記右バナーのお問合せよりご連絡ください。 20200529100437-1
こちらのポスターはA2サイズにて練習場内に掲載できるポスターとして当連盟事務局にて販売しております。ご購入希望は上記右バナーのお問合せよりご連絡ください。 manner-poster2018
ゴルフ練習場とその周辺で発生する諸問題、消費者からの苦情に対応する消費者苦情電話相談センターを運営した。
日付 | お問い合わせ内容 |
---|---|
2019年4月 | 練習場常連客のマナーの悪さ |
2019年6月 | 練習場支配人テレビ取材での回答のレベルの低さ |
2019年6月 | 全国のJGRA加盟施設数は15年前よりの増減は? また、インドア施設数の増減は? |
2019年7月 | 練習場ユーザーのマナーの悪さ。 「上半身下着での練習・おしぼりの不適切な使用」 |
2019年9月 | 練習場打席での喫煙に対して 「くわえタバコでの練習・ジュニアスクール横での喫煙 |
2019年9月 | レッスンプロの顧客対応の悪さ「除名にしてほしい」 |
2019年9月 | 練習場設備に対してのクレーム(近隣住民より) 「ボールが飛び出し被害があるが、何も対応を取らないので営業停止にしてほしい |
2019年10月 | インストラクター・ティーチングプロのライセンスの取得方法 |
2019年10月 | 台風に対しての注意喚起の実施要請(近隣住民より) |
2019年10月 | 台風等にての鉄塔倒壊事故に対して、JGRAとして今後の対応策及び考え方は? |
2019年10月 | 打席で喫煙者の煙が気になるので分煙指導をお願いしたい。 |
2019年11月 | 練習場常連客のマナーの悪さ |
2020年1月 | 練習場での完全禁煙を実施してほしい |
公益社団法人全日本ゴルフ練習場連盟
Copyright © 2019 JGRA All Rights Reserved.