2020年度10月 全国練習場施設数
本調査は、公益社団法人全日本ゴルフ練習場が独自で調査した結果となります。調査方法は、当連盟会報誌を全国練習場に郵送し、戻ってきた練習場の状況(倒産・閉鎖)を確認、新設練習場はインターネット及び各地区連盟からの報告を頂き状況確認したものであります。
2020年10月25日(日)現在
地域 | 都道府県 | アウトドア | インドア | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
施設数 | 増減 | 施設数 | 増減 | 施設数 | 増減 | ||
北海道 | 北海道 | 85 | -1 | 38 | 0 | 123 | -1 |
東北 | 青森県 | 26 | 0 | 3 | 0 | 29 | 0 |
秋田県 | 28 | -1 | 3 | 0 | 31 | -1 | |
岩手県 | 27 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | |
宮城県 | 40 | 0 | 16 | 1 | 56 | 1 | |
山形県 | 23 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | |
福島県 | 53 | -1 | 5 | 0 | 58 | -1 | |
計 | 197 | -2 | 30 | 1 | 227 | -1 | |
関東 | 東京都 | 159 | -1 | 388 | -7 | 547 | -8 |
神奈川県 | 124 | -1 | 100 | -2 | 224 | -3 | |
埼玉県 | 133 | 0 | 47 | -1 | 180 | -1 | |
千葉県 | 122 | -1 | 56 | 1 | 178 | -1 | |
茨城県 | 96 | 0 | 5 | 0 | 101 | 0 | |
栃木県 | 73 | -1 | 4 | 0 | 77 | -1 | |
群馬県 | 61 | 0 | 1 | 0 | 62 | 0 | |
計 | 768 | -4 | 601 | -10 | 1,369 | -14 | |
甲信越 | 山梨県 | 21 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 |
長野県 | 66 | 0 | 7 | 0 | 73 | 0 | |
新潟県 | 41 | -1 | 16 | 1 | 57 | -1 | |
計 | 128 | -1 | 24 | 0 | 152 | -1 | |
北陸 | 富山県 | 23 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 |
石川県 | 17 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | |
福井県 | 11 | 0 | 0 | -1 | 11 | -1 | |
計 | 51 | 0 | 5 | -1 | 56 | -1 | |
中部・東海 | 静岡県 | 77 | -1 | 10 | 0 | 87 | -1 |
愛知県 | 144 | -1 | 55 | -3 | 199 | -4 | |
岐阜県 | 48 | 0 | 4 | 0 | 52 | 0 | |
三重県 | 43 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | |
計 | 312 | -2 | 70 | -3 | 382 | -5 | |
関西 | 滋賀県 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
京都府 | 40 | 0 | 18 | 0 | 58 | 0 | |
兵庫県 | 109 | -1 | 43 | -2 | 152 | -3 | |
大阪府 | 72 | -3 | 113 | -1 | 185 | -4 | |
奈良県 | 33 | 0 | 5 | 0 | 38 | 0 | |
和歌山県 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
計 | 303 | -4 | 179 | -3 | 482 | -7 | |
中国 | 鳥取県 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
岡山県 | 47 | -1 | 3 | 0 | 50 | -1 | |
島根県 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
広島県 | 64 | 0 | 9 | -1 | 73 | -1 | |
山口県 | 43 | -1 | 1 | 0 | 44 | -1 | |
計 | 176 | -2 | 13 | -1 | 189 | -3 | |
四国 | 香川県 | 27 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 |
徳島県 | 21 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | |
愛媛県 | 37 | -1 | 6 | -1 | 43 | -2 | |
高知県 | 20 | -1 | 1 | 0 | 21 | -1 | |
計 | 105 | -2 | 11 | -1 | 116 | -3 | |
九州 | 福岡県 | 87 | 0 | 29 | 0 | 116 | 0 |
佐賀県 | 17 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | |
長崎県 | 35 | 0 | 6 | 0 | 41 | 0 | |
大分県 | 29 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | |
熊本県 | 37 | -2 | 4 | 0 | 41 | -2 | |
宮崎県 | 29 | -1 | 2 | 0 | 31 | -1 | |
鹿児島県 | 43 | -1 | 3 | 0 | 46 | -1 | |
沖縄県 | 19 | 0 | 4 | 0 | 23 | 0 | |
計 | 296 | -4 | 53 | 0 | 349 | -4 | |
総合計 | 2,421 | -22 | 1,024 | -18 | 3,445 | -40 |
2020年1月現在
新型コロナウィルスが収束した際には裏面を禁煙ポスターとしてご利用いただけます。こちらのポスターはA2サイズにて練習場内に掲載できるポスターとして当連盟事務局にて販売しております。ご購入希望は上記右バナーのお問合せよりご連絡ください。 20200529100437-1
こちらのポスターはA2サイズにて練習場内に掲載できるポスターとして当連盟事務局にて販売しております。ご購入希望は上記右バナーのお問合せよりご連絡ください。 manner-poster2018
ゴルフ練習場とその周辺で発生する諸問題、消費者からの苦情に対応する消費者苦情電話相談センターを運営した。
日付 | お問い合わせ内容 |
---|---|
2019年4月 | 練習場常連客のマナーの悪さ |
2019年6月 | 練習場支配人テレビ取材での回答のレベルの低さ |
2019年6月 | 全国のJGRA加盟施設数は15年前よりの増減は? また、インドア施設数の増減は? |
2019年7月 | 練習場ユーザーのマナーの悪さ。 「上半身下着での練習・おしぼりの不適切な使用」 |
2019年9月 | 練習場打席での喫煙に対して 「くわえタバコでの練習・ジュニアスクール横での喫煙 |
2019年9月 | レッスンプロの顧客対応の悪さ「除名にしてほしい」 |
2019年9月 | 練習場設備に対してのクレーム(近隣住民より) 「ボールが飛び出し被害があるが、何も対応を取らないので営業停止にしてほしい |
2019年10月 | インストラクター・ティーチングプロのライセンスの取得方法 |
2019年10月 | 台風に対しての注意喚起の実施要請(近隣住民より) |
2019年10月 | 台風等にての鉄塔倒壊事故に対して、JGRAとして今後の対応策及び考え方は? |
2019年10月 | 打席で喫煙者の煙が気になるので分煙指導をお願いしたい。 |
2019年11月 | 練習場常連客のマナーの悪さ |
2020年1月 | 練習場での完全禁煙を実施してほしい |
公益社団法人全日本ゴルフ練習場連盟
Copyright © 2019 JGRA All Rights Reserved.