
a) ゴルフ関連団体と連携・情報を共有し、全国のゴルフ練習場の施設数を調査した。
2025年度 全国練習場施設数調査(2026年1月30日現在)
本調査は、公益社団法人全日本ゴルフ練習場が独自で調査した結果となります。調査方法は、当連盟会報誌を全国練習場に郵送し、戻ってきた練習場の状況(倒産・閉鎖)を確認、新設練習場はインターネット及び各地区連盟からの報告を頂き状況確認したものであります。
| 地域 | 都道府県 | アウトドア | インドア | 合計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設数 | 増減 | 施設数 | 増減 | 施設数 | 増減 | ||
| 北海道 | 北海道 | 76 | -3 | 58 | 19 | 134 | 16 |
| 東北 | 青森県 | 24 | 0 | 6 | 3 | 30 | 3 |
| 秋田県 | 28 | 0 | 1 | -3 | 29 | -3 | |
| 岩手県 | 26 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | |
| 山形県 | 22 | -1 | 4 | 2 | 26 | 1 | |
| 宮城県 | 39 | 0 | 22 | 5 | 61 | 5 | |
| 福島県 | 51 | 0 | 10 | 5 | 61 | 5 | |
| 計 | 190 | -1 | 105 | 31 | 237 | 11 | |
| 関東 | 東京都 | 139 | 0 | 529 | -59 | 668 | -59 |
| 神奈川県 | 109 | -2 | 157 | 13 | 266 | 11 | |
| 千葉県 | 117 | 0 | 94 | 12 | 211 | 12 | |
| 茨城県 | 93 | 0 | 16 | 0 | 109 | 0 | |
| 埼玉県 | 127 | -2 | 97 | 11 | 224 | 9 | |
| 栃木県 | 72 | 0 | 10 | 4 | 82 | 4 | |
| 群馬県 | 61 | 2 | 11 | 8 | 72 | 10 | |
| 計 | 718 | -2 | 914 | -11 | 1,632 | -13 | |
| 甲信越 | 山梨県 | 18 | 0 | 5 | 3 | 23 | 3 |
| 新潟県 | 37 | 0 | 20 | 3 | 57 | 3 | |
| 長野県 | 63 | -1 | 16 | 8 | 79 | 7 | |
| 計 | 118 | -1 | 41 | 14 | 159 | 13 | |
| 北陸 | 石川県 | 17 | 0 | 14 | 10 | 31 | 10 |
| 富山県 | 21 | -1 | 5 | 3 | 26 | 2 | |
| 福井県 | 11 | 0 | 10 | 9 | 21 | 9 | |
| 計 | 49 | -1 | 29 | 22 | 78 | 21 | |
| 中部・東海 | 静岡県 | 73 | 3 | 29 | 13 | 102 | 16 |
| 愛知県 | 133 | -3 | 74 | 8 | 207 | 5 | |
| 岐阜県 | 47 | 1 | 21 | 13 | 68 | 14 | |
| 三重県 | 39 | 0 | 10 | 7 | 49 | 7 | |
| 計 | 292 | 1 | 134 | 41 | 426 | 42 | |
| 関西 | 滋賀県 | 26 | 0 | 21 | 17 | 47 | 17 |
| 大阪府 | 71 | 0 | 178 | 14 | 249 | 14 | |
| 京都府 | 39 | 0 | 36 | 10 | 75 | 10 | |
| 奈良県 | 30 | 0 | 11 | 2 | 41 | 2 | |
| 和歌山県 | 22 | 0 | 10 | 10 | 32 | 10 | |
| 兵庫県 | 103 | -1 | 99 | 33 | 202 | 32 | |
| 計 | 291 | -1 | 355 | 86 | 646 | 85 | |
| 中国 | 岡山県 | 45 | 0 | 13 | 6 | 58 | 6 |
| 広島県 | 61 | -1 | 35 | 25 | 96 | 24 | |
| 鳥取県 | 8 | 0 | 5 | 5 | 13 | 5 | |
| 島根県 | 14 | 0 | 4 | 3 | 18 | 3 | |
| 山口県 | 40 | -1 | 8 | 5 | 48 | 4 | |
| 計 | 168 | -2 | 65 | 44 | 233 | 42 | |
| 四国 | 香川県 | 26 | 0 | 6 | -1 | 32 | -1 |
| 愛媛県 | 35 | 0 | 12 | 2 | 47 | 2 | |
| 高知県 | 20 | 0 | 6 | 6 | 26 | 6 | |
| 徳島県 | 20 | 0 | 5 | 4 | 25 | 4 | |
| 計 | 101 | 0 | 29 | 11 | 130 | 11 | |
| 九州 | 福岡県 | 85 | -1 | 64 | 24 | 149 | 23 |
| 佐賀県 | 17 | 0 | 8 | 7 | 25 | 7 | |
| 長崎県 | 33 | -1 | 8 | -1 | 41 | -2 | |
| 大分県 | 27 | 0 | 8 | 4 | 35 | 4 | |
| 熊本県 | 36 | 0 | 17 | 12 | 53 | 12 | |
| 宮崎県 | 28 | 0 | 10 | 7 | 38 | 7 | |
| 鹿児島県 | 41 | -1 | 9 | 4 | 50 | 4 | |
| 沖縄県 | 18 | 0 | 25 | 14 | 43 | 14 | |
| 計 | 285 | -2 | 149 | 71 | 434 | 69 | |
| 総合計 | 2,288 | -12 | 1,821 | 309 | 4,109 | 297 | |
(1)安全管理の意識向上のためのグッズ作製
a)「ボール飛び出し事故防止」ポスター(無料)をご用意しました。
ゴルフ道具の進化に伴い、練習ボール飛び出しのご相談や苦情をいただいております。JGRAでは一般社団法人日本プロドラコン協会(JPDA)と協力し、事故防止に努めるためこちらのポスターを作成しました。各練習場様の用途に合わせて、ご利用ください。ポスター画面をクリックして、ダウンロードしてご利用いただけます。

b) JGRAマナーアップポスター第3弾を作製しました。
練習場内のマナーアップ喚起用に、両面が使えるA2ポスターを作製しました(「大声、スマホ(表面)」「教え魔(裏面)」)。是非、ご利用ください。(お申込書は下記画像をクリックして申込書をダウンロードください)


c) JGRAマナーアップポスター第2弾
練習場内のマナーアップ喚起にご利用ください。(お申込書は下記画像よりダウンロードください)


(2)ゴルフ練習場向け保険情報の紹介
ゴルフ事業の運営に役立つ保険として「防球ポールネット設備の風災等の事故による事業財産の損害を補償する保険」を紹介しています。
ご要望がある場合は当連盟事務局までお問い合わせください。
(3)ゴルフ練習場施設向けフロント運営マニュアル(サンプル)のご紹介
練習場運営で特に多くのお問い合わせがあるフロント受付スタッフ向けのマニュアルサンプルを掲載いたします。
このマニュアルは、ゴルフ練習場として初めてISOをうまく活用している組織として表彰された「桜宮ゴルフクラブ」(大阪府大阪市)が実際に利用しているマニュアルをご提供いただきました。マニュアル原本をご利用のご要望は当連盟事務局まで問い合わせください。front-manual-jgra
ゴルフ練習場とその周辺で発生する諸問題、消費者からの苦情に対応する消費者苦情電話相談センターを運営した。また各種のお問い合わせにも対応した。
(下記は2024年にいただいた苦情、問い合わせの抜粋です)
| 日付 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2024年4月 | 問い合わせ | 私はADHDでゴルフ3年目ですがゴルフは発達障害には向かないスポーツではないかと思うようになりました。ラウンド中も早く打たなければならない、遅すぎると知らないおじさんから怒られたりします。精神疾患に対して、どう思い、対策やなどしてますか? 私は精神疾患の方々にも自然の中ゴルフ人口増えてほしいとは思います。解答お願いします。 |
| 2024年6月 | 問い合わせ | 突然のご連絡失礼いたします。 XXXXXXでゴルフ事業の責任者を務めておりますXXと申します。 弊社はゴルフと野球の計測機器のメーカーでして、現在ゴルフ向けでは個人用の弾道測定器のみ販売しております。 今後、屋外練習場用の製品やインドア用の製品も販売予定でして、 貴連盟の会員・賛助会員のお話なども含め、一度お話を伺えませんでしょうか。 |
| 2024年6月 | 問い合わせ | 群馬県のXXXXXXと申します。 調査研究委員会のご担当者様に質問がございます。 この度、依頼者がインドアゴルフ練習場事業の開業を検討していまして、その際に事業再構築補助金の申請を検討しています。 その申請に業界団体等が作成した市場規模の統計や推定を示す項目がございます。 貴団体のサイトを拝見したところ、「調査研究委員会公益目的事業1:ゴルフ事業に関する調査および研究 ① ゴルフ事業(練習場)に関わる実態調査および研究 2023年度10月 全国練習場施設数調査(2023年10月31日現在)」という調査内容があることを知りましたが、過年度の情報が探せませんでした。 つきまして、過年度の情報の入手方法を教えていただけたら幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。 |
| 2024年6月 | 問い合わせ | 災害対策マニュアル無料配布中とHPで拝見しました。 是非マニュアルを頂きたいです。宜しくお願いいたします。 |
| 2024年6月 | 問い合わせ | 以前、屋外型のゴルフ練習場の打席幅について問い合わせをさせていただいたのですが、もうひとつ教えていただきたいことがあります。以前は打席幅の安全な寸法について教えていただきましたが、隣り合う打席が右打ちと左打ちで背中合わせになる場合、右打席のティーから左打席のティーでクラブ同士が接触したりすることがない安全な幅は最低でもどれくらいと考えますか。たびたびの質問でお忙しいと思いますがよろしくお願いいたします。 |
| 2024年7月 | 相談 | お客様からのクレームです。 先日、いつも来場されるお客様が打席取りをしていて、他のお客様からその打席を「使用してもいいか?」という確認が従業員に入りました。現場には素振りギアが柱に立てかけてあり、打席に入って既にICカードをタッチしてボールがセットされていたので「使用しても良い」と伝えました。すると打席を取っていた本人が暴言を吐き1W後、私に対して「お前が打席使用させて、元々置いてあった大事なボールを打ち込んだから探してこい」。「これから1Wの練習をやるから、打った奴の電話と住所も聞いてるから」と捲し立て、結局ボールは出てきませんでした。この事に対して「社長を呼べ」「お前では話にならん。」という経緯です。どのような対応を今後とれば良いでしょうか。良い解決案があれば返信お願い致します。 |
| 2024年7月 | 問い合わせ | ご担当者様 大変お世話になっております。XXXXXXXと申します。ご多忙のところ大変恐縮ではございますが、下記データの2019年-2022年版データがございましたら資料のご提供を頂ければ幸いです。弊社の5か年計画を作成する上でインドアゴルフレンジの増加トレンドを調べております。ご検討のほどよろしくお願いします。 |
| 2024年7月 | 問い合わせ | 突然の問い合わせで失礼します。XXXXX新聞のXXと申します。 インドア(屋内型)のゴルフ練習場が増えている現状について背景を探るとともに、なぜ人気があるのか現在取材を進めています。つきましては、貴団体のデータを活用するとともに、貴団体としての御見解を賜りたいと存じます。以下にお聞きしたい点を列記します。 1、屋外型が減少する一方、屋内型が増えている背景として考えられるのは、どのような点にあると存じますか。 2、東京など都市部での展開が目立っていると思いますが、インドア型の特長としてはどのような点にあると考えられていますか。 3、屋外型は設備投資に多大な費用が掛かる一方、老朽化などでの対応も迫られるなど、課題を抱えています。減少している背景には、どのような点が挙げられるのでしょうか 4、今後も屋内型が増えていく傾向にあるのか、展望をお聞かせください。 つきましては、メール、もしくは対面、オンラインでの回答をいただければと存じます。引き続き宜しくお願い致します。 |
| 2024年9月 | 問い合わせ | 突然の問い合わせ失礼いたします。 数年前にあるクラブに入会いたしましたが、結構な金額を高く徴収されており、継続を考えております。 試合となりますと仕事上なかなか難しく、〇杯などは参加する見込みがない、ただコースを回るのみで悪くないとは思われます。 クラブ自体敷居が高い、さらに全体的な経験者ほか出資かが幅を利かせているようで、新規入会者への説明等のサービスも薄く、度々壮年のはけ口となるような雰囲気もあり、金額に見合う印象はあまり良くない状態です。一般的には、スポーツ場としてはこのぐらいのものか、他も話を聞いてみようかと思う状態でおります。 |
| 2024年11月 | お願い | 問い合わせではなくお願いです。長い間ゴルフをしてますが、練習場で何か掴んだと思ってコースに行くと、全く期待はずれの結果になる事を幾度となく経験してきました。私見ですが、その原因は練習場の床はコンクリートで間違った体の動きをしてもバランスが崩れないのに対し、コースは土と芝なのでバランスがすぐ崩れます。その微妙な違いがクラブの軌道やクラブフェースの向きに影響しミスショットになるのだと思います。そこで、土と芝を使うことはできなくても、似たような「不安定な状況」を再現出来るマットを開発していただければ有り難いと思います。なにとぞよろしくご検討下さい。 |
公益社団法人全日本ゴルフ練習場連盟
Copyright © 2019 JGRA All Rights Reserved.